2020年(令和2年)時点の都道府県別人口ランキングです。(国勢調査より)
順位 | 都道府県 | 人口(推定) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 14,047,594 |
2 | 神奈川県 | 9,237,337 |
3 | 大阪府 | 8,837,685 |
4 | 愛知県 | 7,542,415 |
5 | 埼玉県 | 7,344,765 |
6 | 千葉県 | 6,284,480 |
7 | 兵庫県 | 5,465,002 |
8 | 北海道 | 5,224,614 |
9 | 福岡県 | 5,135,214 |
10 | 静岡県 | 3,633,202 |
11 | 茨城県 | 2,867,009 |
12 | 広島県 | 2,799,702 |
13 | 京都府 | 2,578,087 |
14 | 宮城県 | 2,301,996 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 |
16 | 長野県 | 2,048,011 |
17 | 岐阜県 | 1,978,742 |
18 | 群馬県 | 1,939,110 |
19 | 栃木県 | 1,933,146 |
20 | 岡山県 | 1,888,432 |
21 | 福島県 | 1,833,152 |
22 | 三重県 | 1,770,254 |
23 | 熊本県 | 1,738,301 |
24 | 鹿児島県 | 1,588,256 |
25 | 沖縄県 | 1,467,480 |
26 | 滋賀県 | 1,413,610 |
27 | 山口県 | 1,342,059 |
28 | 愛媛県 | 1,334,841 |
29 | 奈良県 | 1,324,473 |
30 | 長崎県 | 1,312,317 |
31 | 青森県 | 1,237,984 |
32 | 岩手県 | 1,210,534 |
33 | 石川県 | 1,132,526 |
34 | 大分県 | 1,123,852 |
35 | 宮崎県 | 1,069,576 |
36 | 山形県 | 1,068,027 |
37 | 富山県 | 1,034,814 |
38 | 秋田県 | 959,502 |
39 | 香川県 | 950,244 |
40 | 和歌山県 | 922,584 |
41 | 佐賀県 | 811,442 |
42 | 山梨県 | 809,974 |
43 | 福井県 | 766,863 |
44 | 徳島県 | 719,559 |
45 | 高知県 | 691,527 |
46 | 島根県 | 671,126 |
47 | 鳥取県 | 553,407 |
全人口 | 126,146,099 |
<PR>
Copyright(c) 2013-2022 銘柄牛お取り寄せ情報サイト